Tổng cộng: 0đ
So sánh iPhone 14 Series và iPhone 15 Series và giá bán dự kiến dòng iPhone 15 Series
[tintuc]iPhone 15 Series là siêu phẩm Flagship mới vừa ra mắt rạng sáng nay 13/09 của nhà Apple trong năm 2023. Với thiết kế có nhiều thay đổi nhất, cùng với chất lượng màn hình tiên tiến và nâng cấp vượt trội về mặt hiệu năng. Hãy cùng mình tìm hiểu đánh giá chi tiết hơn trên siêu phẩm 2023 này dưới đây.
Từ bảng so sánh trên có thể thấy rằng iPhone 15 Pro Max và iPhone 14 Pro Max là những phiên bản smartphone đáng chú ý trong dòng iPhone. Người dùng cần xem xét kỹ lưỡng các tính năng và ưu điểm của từng phiên bản trước khi quyết định mua nó hay không.
iPhone 15 Series nâng cấp gì so với iPhone 14 Series?
Dưới đây là bảng so sánh chi tiết về thông số kỹ thuật trên iPhone 15 Series và iPhone 14 Series anh em tham khảo nhé.Thông số kỹ thuật so sánh | iPhone 14 | iPhone 15 | iPhone 14 Pro Max | iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|---|---|
Kích thước màn hình | 6.1inch | 6.1inch | 6.7inch OLED | 6.7inch Super Retina XDR |
Độ phân giải | 1.170x2.532px | 1.170x2.532 px | 120Hz (tự điều chỉnh) | 120Hz (tự điều chỉnh) |
Chip trang bị | Apple A15 Bionic | Apple A16 Bionic | A16 Bionic | A17 Pro |
Hệ điều hành | iOS 16 | iOS 17 | iOS 16 | iOS 17 |
Camera chính | 12MP|12MP | 48MP|12MP | 48MP chính/12MP siêu rộng/12MP ống kính zoom 3x | 48MP chính/24MP siêu rộng/48MP ống kính zoom 5x |
Camera trước | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Tuỳ chọn bộ nhớ | 128GB|256GB|512GB | 128GB|256GB|512GB | 128GB|256GB|512GB|1TB | 256GB|512GB|1TB |
RAM | 6GB | 6GB | 6GB | 8GB |
Dung lượng pin | 3279 mAh | 4.200 mAh | 4,323 mAh | 4,852 mAh |
Cổng sạc | Lightning | USB-C | Lightning | USB-C |
Vậy iPhone 15 giá bao nhiêu?
Giá iPhone 15 tại Mỹ có giá 799 USD khoảng 21 triệu đồng, iPhone 15 Plus có giá bán chính thức từ 899 USD khoảng 23,3 triệu đồng, iPhone 15 Pro giá bán chính thức từ 999 USD khoảng 24.09 triệu đồng, iPhone 15 Pro Max có giá bán chính thức từ 1199 USD khoảng 28,9 triệu đồng. Chi tiết anh em xem bảng bên dưới.Phiên bản bộ nhớ | Giá bán ra mắt tại thị trường Mỹ | Giá bán ra mắt tại thị trường Việt Nam |
---|---|---|
iPhone 15 bản 128GB | 799 USD | Khoảng từ 21 triệu VNĐ |
iPhone 15 bản 256GB | 899 USD | Khoảng từ 23.3 triệu VNĐ |
iPhone 15 bản 512GB | 1099 USD | Khoảng từ 28.1 triệu VNĐ |
iPhone 15 Plus bản 128GB | 899 USD | Khoảng từ 23.3 triệu VNĐ |
iPhone 15 Plus bản 256GB | 999 USD | Khoảng từ 25.7 triệu VNĐ |
iPhone 15 Plus bản 512GB | 1199 USD | Khoảng từ 30.5 triệu VNĐ |
iPhone 15 Pro bản 256GB | 999 USD | Khoảng từ 34.2 triệu VNĐ |
iPhone 15 Pro bản 512GB | 1099 USD | Khoảng từ 36.6 triệu VNĐ |
iPhone 15 Pro bản 1TB | 1299 USD | Khoảng từ 41.3 triệu VNĐ |
iPhone 15 Pro bản 2TB | 1499 USD | Khoảng từ 46.1 triệu VNĐ |
iPhone 15 Pro Max bản 256GB | 1199 USD | Khoảng từ 36.6 triệu VNĐ |
iPhone 15 Pro Max bản 512GB | 1299 USD | Khoảng từ 38.9 triệu VNĐ |
Nếu muốn sở hữu ngay trong lúc này một siêu phẩm với mức giá đang hạ nhiệt, iPhone 14 Pro Max chắc chắn là lựa chọn tốt dành cho bạn. Trong khi đó, nếu bạn là một người đi theo xu hướng, muốn trải nghiệm những điều mới nhất thì chờ đợi iPhone 15 Pro Max là vô cùng khả quan.
[/tintuc]
Thẻ sản phẩm:
Tin tức